prijsindicatie,
De prijs is een prijsindicatie, een richtprijs, en kan afhangen van diverse factoren. Zie hieronder welke factoren .
kinderen Vanaf....
| 1 babyhandje-voetje | € 60 |
| babyhandje en voetje in lijst | € 150 |
| babyhandje en voetje op sokkel | € 135 |
| kinderhand vanaf 1 jr, | € 75 |
| ( afhankelijk van leeftijd) |
Volwassenen
| 1 volwassen hand met voet | € 120 |
| 2 volwassen handen met voet | € 195 |
| 3 volwassen handen met voet | € 265 |
| 4 volwassen handen met voet | € 330 |
| 5 volwassen handen met voet | € 390 |
| 2 handen in | € 295 |
| stalen ring |
accessoires en urnen,
prijs in overleg.
* Ik werk Kleinschalig, en de werkzaamheden worden uitgevoerd op Particuliere basis
Inkomsten worden opgegeven als ' Overige inkomsten' , bij de Belastingdienst.
Hoe komen de prijzen tot stand?
Factoren die van invloed zijn op de kosten van het beeld.
| Factor | Omschrijving |
|---|---|
| Formaat van het beeld | De grootte van het uiteindelijke beeld heeft invloed op de benodigde hoeveelheid materiaal en de bewerkingstijd. |
| Kleuring | Speciale kleuren of effecten kunnen de prijs beïnvloeden. |
| Accessoires | Extra objecten of details die in het beeld worden verwerkt, kunnen de prijs verhogen. |
| Sokkel | De keuze van de sokkel (natuursteen, houten kubus, stalen plaat, etc.) heeft invloed op de prijs. Natuursteen is de meest luxe en degelijke optie, maar ook de duurste. |
| Houding | Een complexere houding kan meer alginaat vereisen, wat de prijs beïnvloedt. |
| Locatie | Of de mal thuis of op locatie gemaakt wordt. |
| 0,21 cent per km reiskostenverg. |